Slider

Zoek & Boek

De Berk

Auf einer märchenhaft schönen Fläche im Wald, etwas südlich von De Koog und dicht beim Strand, finden Sie unsere nagelneuen Ferienhäuser.

Diese Ferienhäuser sind mit jeglichem Komfort und Luxus versehen und zeichnen sich aus durch den typischen Texel-Baustil. In den Gärten mit Terrassen zum Süden ist es herrlich geschützt. So können Sie vollauf genießen von der Frühlingssonne und den langen, warmen Sommerabenden.

Null-Energie
Es ist viel Sorgfalt aufgewandt worden für Milieu und Landschaft. Wir haben den Grundstücken eine besondere Form gegeben, so ist der Charakter einer offenen Fläche im Wald erhalten geblieben. Gleichzeitig ist um jedes Haus herum eine lauschige Umgebung entstanden. Auch ans Milieu haben wir gedacht. Durch Wärmepumpen, Sonnen-Kollektoren und Sonnenboiler werden die Häuser über die Fußbodenheizung in allen Räumen behaglich erwärmt. Bei warmem Wetter ist es innen ein paar Grad kühler als draußen weil die Böden dann leicht gekühlt werden.

Einteilung
Erdgeschoss:
- Eingang und Flur mit Abstellraum, WC, Treppe, Garderobe und
- Wohnzimmer mit offenem Kamin, gemütlicher Sitzecke und Essecke
- Küche mit 4-Platten-Induktionskochfeld
- Elternschlafzimmer mit zwei Boxspring-Betten versehen mit Topper-Matratzen, zwei Hockern, einem Wäscheschrank und einem zweiten Fernsehgerät
- Bad mit großer Duschecke, versehen mit Hand- und Regendusche, Sunshower, Duschstuhl. Waschtischmöbel mit Spiegelschrank und Unterschrank.
- Bad und Schlafzimmer sind durch eine Schiebetür getrennt.

Obergeschoss:
- Zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Boxspring-Betten, zwei Hockern, je eine Kommode und Verdunkelungs-Jalousien.
- Bad mit Waschtisch, Whirlpool und Dusche.
- Abstellraum mit Kinderbett, Box und Stuhl (bringen Sie Ihre eigene Bettwäsche mit).

Ausstattung
Komplett eingerichtet mit u.a. Waschmaschine, Trockner, Kamin, Flachbild- TV, Blueray-Spieler, Radio-CD Spieler mit Docking-Station, Kabinettschrank, umfangreiches Kücheninventar, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Kombi-Mikrowelle, Senseo-Kaffeemaschine, Kaffeemaschine und Wasserkocher.

Zusatzinformation:
- Es hat drahtloses Internet.
- Handtücher und Bettwäsche zu vermieten (nicht obligatorisch).
- Ein Haustier ist erlaubt. Ein zweites Haustier ist in Absprache möglich.
- Gemeinsamer Kinderspielplatz.
- Jugendliche unter 21 Jahren sind willkommen, wenn die Eltern während des gesamten Zeitraums anwesend sind.

6
2
De Koog - Texel
    • Free Internet
    • Waschmaschine
    • Backofen
    • 2. Toilette
    • Badewanne
    • Sonnenschirm
    • Holzofen
    • Haustiere erlaubt
    • Blu-ray DVD-Player
    • 2e Flatscreen-Fernseher im Schlafzimmer
    • Wäschetrockner
    • Geschirrspüler
    • Senseo-Kaffeemaschine
    • Mikrowelle
    • Herd mit integrierter Mikrowelle
    • Sunshower
    • Whirlpool
    • Gartenmöbel
    • Grill
    • Verschließbarer Abstellraum für Fahrräder
    • DVD-Player
    • Flatscreen-Fernseher
    • Zwei Badezimmer
  • Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    46 10 11 12 13 14 15 16
    47 17 18 19 20 21 22 23
    48 24 25 26 27 28 29 30
    49 1 2 3 4 5 6 7
    Dezember 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    49 1 2 3 4 5 6 7
    50 8 9 10 11 12 13 14
    51 15 16 17 18 19 20 21
    52 22 23 24 25 26 27 28
    01 29 30 31 1 2 3 4
    02 5 6 7 8 9 10 11
    Besetzt Frei Ankommen Abreise
  • Mai 2024

    Es gibt keine Preise für diesen Monat

    Juni 2024

    Juli 2024

    August 2024

    September 2024

    Oktober 2024

    November 2024

    Dezember 2024

    Januar 2025

    Februar 2025

    März 2025

    April 2025

    Mai 2025

    Vorheriger Monat Nächsten Monat

Corien Kuip-Groenendijk / Dirk Kuip

Pelikaanweg 1B
1796NN - De Koog, Texel

Tel: (06) 1811 52 09
Tel/fax: (0222) 321 613
E-mail: info@duinrandtexel.nl

Wir sind beim Fremdenverkehrsverein (VVV) und bei der Texeler Unternehmen-Plattform (TOP) angeschlossen.